1 | 金 | ||
2 | 土 | 通常練習(榛健G) | 当番:E |
3 | 日 | 通常練習(東吉野G) | 当番:F |
4 | 月 | ||
5 | 火 | ||
6 | 水 | ||
7 | 木 | ||
8 | 金 | ||
9 | 土 | 通常練習(榛健G) | 当番:G |
10 | 日 | 練習試合(榛健G) | 当番:A VS茨木ナニワボーイズ様 |
11 | 月 | ||
12 | 火 | ||
13 | 水 | ||
14 | 木 | ||
15 | 金 | ||
16 | 土 | 通常練習(吉野G) | 当番:B |
17 | 日 | 泉州大会(二色グランド) | 当番:C VS貝塚ボーイズ様 |
18 | 月 | ||
19 | 火 | ||
20 | 水 | ||
21 | 木 | ||
22 | 金 | ||
23 | 土 | 通常練習(榛健G) | 当番:D |
24 | 日 | 練習試合(香芝ボーイズ専用G) | 当番:E vs香芝ボーイズ様 |
25 | 月 | ||
26 | 火 | ||
27 | 水 | ||
28 | 木 | ||
29 | 金 | 通常練習 | 当番:F |
練習試合(1年生) | 緑ヶ丘球場 VS東大阪花園ボーイズ様 | ||
通常練習(1年生)(榛健G) | |||
30 | 土 | 通常練習(吉野G) | 当番:G |
合同練習(1年生)(香芝ボーイズG) |